TEMPORADA 2014/15

El CD Parquesol cuenta con 30 equipos federados y una Escuela, de carácter no competitivo. Pulse sobre cada equipo para conocer sus cuadros técnicos y plantilla.

FEMENINO

2ª DIVISIÓN NACIONAL | CD Parquesol
1ª DIVISIÓN REGIONAL | CD Parquesol B

AFICIONADO

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL | CD Parquesol

JUVENIL

LIGA NACIONAL JUVENIL | CD Parquesol
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL  | CD Parquesol B
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “C” | Atlético Parquesol
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “A” | Atlético Parquesol B

CADETE

CADETE REGIONAL | CD Parquesol
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL | CD Parquesol B
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “C” | Atlético Parquesol
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “A” | Atlético Parquesol B

INFANTIL

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL | CD Parquesol
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL | CD Parquesol B
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “C” | Atlético Parquesol
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “B” | Atlético Parquesol B

ALEVÍN

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL | CD Parquesol
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL | Ronda Oeste
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “E” | CD Parquesol B
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “I”  | Atlético Parquesol
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “B” | Atlético Parquesol B
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “G” | Ronda Oeste B

BENJAMÍN

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL | CD Parquesol
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “I”  | CD Parquesol B
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “A” | Atlético Parquesol
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “C” | Ronda Oeste
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “B” | Ronda Oeste B

PREBENJAMÍN

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “A” | CD Parquesol
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “B” | CD Parquesol B
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “F” | Atlético Parquesol
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL GRUPO “I”  | Atlético Parquesol B

ESCUELA

NO COMPETITIVO | CD Parquesol